预算中的学费

UB政策指出,如果研究生参与该项目,则必须包含在拟议的预算中。

研究生学费政策

了解更多在向您的赞助项目中添加研究生时。

在本页:

以下表格显示了我们目前的学生学费的标准预算率实践率。

预计学费:uT-Out-Ut-Utity attates

学校 财政年度 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26
研究生课程
建筑学 $ 1,052 1,084美元 1,116美元 1,150美元 1,184美元 1,220美元
艺术和科学 963美元 982美元 $ 1,002 $ 1,022 $ 1,042 $ 1,063
牙科医学 963美元 982美元 $ 1,002 $ 1,022 $ 1,042 $ 1,063
工程 963美元 982美元 $ 1,002 $ 1,022 $ 1,042 $ 1,063
教育 963美元 982美元 $ 1,002 $ 1,022 $ 1,042 $ 1,063
公共卫生与健康专业 963美元 982美元 $ 1,002 $ 1,022 $ 1,042 $ 1,063
管理 963美元 982美元 $ 1,002 $ 1,022 $ 1,042 $ 1,063
药品 963美元 982美元 $ 1,002 $ 1,022 $ 1,042 $ 1,063
护理 963美元 982美元 $ 1,002 $ 1,022 $ 1,042 $ 1,063
药店 963美元 982美元 $ 1,002 $ 1,022 $ 1,042 $ 1,063
社会工作 925美元 925美元 925美元 925美元 925美元 925美元
专业计划
法律(JD) 1,229美元 1,229美元 1,229美元 1,229美元 1,229美元 1,229美元
听力学医生 973美元 992美元 1,012美元 $ 1,033 1,053美元 1,074美元
医学(MD) 2,715美元 2,715美元 2,715美元 2,715美元 2,715美元 2,715美元
药房(药品) 1,548美元 1,548美元 1,548美元 1,548美元 1,548美元 1,548美元
牙科医学(DDS) $ 2,623 $ 2,623 $ 2,623 $ 2,623 $ 2,623 $ 2,623
物理治疗(DPT) 1,279美元 1,279美元 1,279美元 1,279美元 1,279美元 1,279美元
管理(MBA) $ 1,016 $ 1,016 $ 1,016 $ 1,016 $ 1,016 $ 1,016
护理医生练习 1,340美元 1,340美元 1,340美元 1,340美元 1,340美元 1,340美元
社会工作博士 $ 1,050 $ 1,050 $ 1,050 $ 1,050 $ 1,050 $ 1,050

预计学费:处于州税率

学校 财政年度 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26
研究生课程
建筑学 609美元 627美元 646美元 665美元 685美元 706美元
艺术和科学 471美元 480美元 490美元 500美元 510美元 520美元
牙科医学 471美元 480美元 490美元 500美元 510美元 520美元
工程 471美元 480美元 490美元 500美元 510美元 520美元
教育 471美元 480美元 490美元 500美元 510美元 520美元
公共卫生与健康专业 471美元 480美元 490美元 500美元 510美元 520美元
管理 471美元 480美元 490美元 500美元 510美元 520美元
药品 471美元 480美元 490美元 500美元 510美元 520美元
护理 471美元 480美元 490美元 500美元 510美元 520美元
药店 471美元 480美元 490美元 500美元 510美元 520美元
社会工作 545美元 545美元 545美元 545美元 545美元 545美元
专业计划
法律(JD) 1,059美元 1,059美元 1,059美元 1,059美元 1,059美元 1,059美元
听力学医生 431美元 486美元 495美元 505美元 515美元 526美元
医学(MD) 1,820美元 $ 1,847 1,875美元 1,903美元 1,932美元 1,961美元
药房(药品) $ 1,102 $ 1,102 $ 1,102 $ 1,102 $ 1,102 $ 1,102
牙科医学(DDS) 1,538美元 $ 1,584 $ 1,632 1,681美元 1,731美元 1,783美元
物理治疗(DPT) $ 1,016 $ 1,016 $ 1,016 $ 1,016 $ 1,016 $ 1,016
管理(MBA) 625美元 $ 631. 638美元 644美元 650美元 657美元
护理医生练习 1,047美元 1,047美元 1,047美元 1,047美元 1,047美元 1,047美元
社会工作博士 800美元 800美元 800美元 800美元 800美元 800美元